| 1 | ĐH Xây dựng miền Tây |
| 2 | ĐH Tài chính Marketing |
| 3 | ĐH Thăng Long |
| 4 | ĐH tư thục Hải Phòng |
| 5 | ĐH Thủy lợi cơ sở 2 |
| 6 | ĐH Thủy lợi |
| 7 | ĐH Kiến trúc Hà Nội |
| 8 | CĐ Y tế Thái Nguyên |
| 9 | ĐH Văn Hóa Hà Nội |
| 10 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long |
| 11 | CĐ Sư phạm Cà Mau |
| 12 | ĐH Điều dưỡng Nam Định |
| 13 | ĐH Sài Gòn |
| 14 | ĐH nhà nước TP. HCM - ĐH Công nghệ thông tin |
| 15 | ĐH Quy Nhơn |
| 16 | ĐH Lạc Hồng |
| 17 | ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng |
| 18 | ĐH Điện Lực |
| 19 | CĐ Xây dựng công trình đô thị |
| 20 | ĐH Nha Trang - Cần Thơ |
| 21 | ĐH Nha Trang - Bắc Ninh |
| 22 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam |
| 23 | CĐ Thống kê Bắc Ninh |
| 24 | ĐH Trà Vinh |
| 25 | ĐH Sao Đỏ Hải Dương |
| 26 | CĐ Công Nghiệp Phúc Yên |
| 27 | ĐH Tây Đô |
| 28 | ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Tp HCM |
| 29 | ĐH Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng |
| 30 | ĐH Quảng Bình |
| 31 | ĐH Nha Trang (thi tại TP Cần Thơ) |
| 32 | ĐH Nha Trang (thi tại Bắc Ninh) |
| 33 | ĐH Nha Trang (thi tại Nha Trang) |
| 34 | ĐH Phòng cháy Chữa cháy (phía Bắc) |
| 35 | ĐH Phòng Chữa Cháy (phía Nam) Cháy |
| 36 | CĐ Thống kê |
| 37 | ĐH Quảng Bình |
| 38 | ĐH Lâm nghiệp Hà Nội |
| 39 | CĐ Giao thông vận chuyển Miền Trung |
| 40 | ĐH Ngoại thương khu vực (phía Bắc) |
| 41 | trường ĐH Ngoại thương (phía Nam) |
| 42 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 43 | Cao đẳng Xây dựng Công trình thành phố (Hà Nội và Huế) |
| 44 | Trường Đại học Y Tế Công Cộng Hà Nội |
| 45 | ĐH Nguyễn Tất Thành |
| 46 | ĐH Hải Phòng |
| 47 | Học viện Tài chính Hà Nội |
| 48 | ĐH Tân Tạo |
| 49 | ĐH Tây Bắc |
| 50 | ĐH Tây Nguyên |
| 51 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng |
| 52 | ĐH Đồng Tháp |
| 53 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ |
| 54 | ĐH Công nghệ Đồng Nai |
| 55 | CĐ Công nghiệp Xây dựng |
| 56 | ĐH Xây dựng Hà Nội |
| 57 | ĐH Y Dược Cần Thơ |
| 58 | CĐ Nông nghiệp Nam Bộ |
| 59 | ĐH Hùng Vương |
| 60 | ĐH Tài chính - Quản trị kinh dinh |
| 61 | ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM |
| 62 | ĐH Kiến trúc TP.HCM |
| 63 | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
| 64 | Học viện Bưu chính Viễn thông cơ sở phía Bắc |
| 65 | ĐH Ngoại thương cơ sở Hà Nội |
| 66 | ĐH Luật TPHCM |
| 67 | ĐH Kinh Bắc |
| 68 | ĐH Phạm Văn Đồng |
| 69 | ĐH Đà Lạt |
| 70 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
| 71 | ĐH Xây dựng miền Trung |
| 72 | ĐH Hàng hải |
| 73 | ĐH Công nghiệp Việt - Hung |
| 74 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
| 75 | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 76 | ĐH An Giang |
| 77 | Học viện Chính sách Phát triển |
| 78 | ĐH Tài chính nhà băng Hà Nội |
| 79 | ĐH Hồng Đức |
| 80 | ĐH Ngân hàng TPHCM |
| 81 | Học viện Y dược khoa cựu truyền Việt Nam |
| 82 | CĐ Viễn Đông |
| 83 | Học viện Âm nhạc Huế |
| 84 | ĐH Tiền Giang |
| 85 | ĐH Thủ Dầu Một |
| 86 | ĐH Giao thông chuyên chở cơ sở phía Bắc |
| 87 | ĐH Giao thông chuyển vận cơ sở phía Nam |
| 88 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH nhà nước Hà Nội khối A, A1 |
| 89 | Trường ĐH Công nghệ - ĐH nhà nước Hà Nội |
| 90 | Khoa Luật - ĐH nhà nước Hà Nội khối A, A1 |
| 91 | ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội khối A, A1, B |
| 92 | ĐH Khoa học, từng lớp và nhân bản - ĐH Quốc gia Hà Nội khối A, B |
| 93 | Khoa Y dược (ĐH nhà nước Hà Nội) |
| 94 | ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH nhà nước Hà Nội |
| 95 | ĐH Dược Hà Nội |
| 96 | ĐH Tài chính Kế toán (Quảng Ngãi) |
| 97 | ĐH Quảng Nam |
| 98 | ĐH Tài chính - Marketing |
| 99 | ĐH Dân lập Hải Phòng |
| 100 | ĐH Công nghệ liên lạc vận chuyển |
| 101 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
| 102 | ĐH Thăng Long |
| 103 | ĐH Xây dựng Miền Tây |
| 104 | ĐH Thủy lợi cơ sở TPHCM |
| 105 | ĐH Thủy lợi cơ sở Hà Nội |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét